Olimpiada szachowa 2026 · Runda 11
Olimpiada szachowa, runda 11: Uzbekistan 2½–1½ Ukraina
Runda 11 · 27 września. Czołowe szachownice — Open: Uzbekistan 2½–1½ Ukraina; Kobiety: Armenia 3–1 Uzbekistan. Liderzy w punktach meczowych — Open: Uzbekistan (20); Kobiety: Chiny (20).
Open
Czołowe mecze
| Uzbekistan | 2½–1½ | Ukraina |
| Indie | 2–2 | Węgry |
| Holandia | 1½–2½ | Niemcy |
| Stany Zjednoczone | 3–1 | Turcja |
| Serbia | 1½–2½ | Azerbejdżan |
| Armenia | 3–1 | Chorwacja |
Tabela
| # | Drużyna | Punkty meczowe | Punkty partii |
|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan | 20 | 32½ |
| =2 | Niemcy | 18 | 28½ |
| =2 | Indie | 18 | 28½ |
| =4 | Stany Zjednoczone | 17 | 29 |
| =4 | Azerbejdżan | 17 | 28½ |
| =4 | Armenia | 17 | 27 |
| =4 | Węgry | 17 | 24½ |
| =8 | Francja | 16 | 28½ |
| =8 | Hiszpania | 16 | 28½ |
| =8 | Chiny | 16 | 28 |
| =8 | Ukraina | 16 | 28 |
| =8 | England | 16 | 27½ |
- Partie
- 407
- Wygrane białych
- 155
- Wygrane czarnych
- 130
- Remisy
- 122
Niespodzianki rankingowe
| Wygrana | Przegrana | Różnica |
|---|---|---|
| Aashish Phunyal 2008 · Nepal | FM Kirill Chukavin 2362 · Estonia | 354 |
| CM Yasser Hadj Kholti 2238 · Maroko | GM Raymond Song 2498 · Chinese Taipei | 260 |
| FM Daniel Hanwen Gong 2248 · Nowa Zelandia | GM Ermes Espinosa Veloz 2460 · Kuba | 212 |
| Vepaly Halynyazov 2257 · Turkmenistan | GM Luka Draskovic 2468 · Czarnogóra | 211 |
| FM Juan Sebastian Herrera 2290 · Kolumbia | IM Tor Fredrik Kaasen 2499 · Norwegia | 209 |
Kobiety
Czołowe mecze
| Armenia | 3–1 | Uzbekistan |
| Chiny | 3–1 | Wietnam |
| Polska | 2–2 | Kazachstan |
| Indie | 2–2 | Gruzja |
| Stany Zjednoczone | 3–1 | Rumunia |
| Grecja | 1½–2½ | Mongolia |
Tabela
| # | Drużyna | Punkty meczowe | Punkty partii |
|---|---|---|---|
| 1 | Chiny | 20 | 33 |
| 2 | Kazachstan | 18 | 29 |
| =3 | Stany Zjednoczone | 17 | 32½ |
| =3 | Indie | 17 | 31 |
| =3 | Armenia | 17 | 28½ |
| =3 | Polska | 17 | 28½ |
| =3 | Mongolia | 17 | 27 |
| =8 | Słowenia | 16 | 29½ |
| =8 | Gruzja | 16 | 28½ |
| =8 | Wietnam | 16 | 28½ |
| =8 | Turcja | 16 | 28 |
| 12 | England | 15 | 30½ |
- Partie
- 370
- Wygrane białych
- 139
- Wygrane czarnych
- 133
- Remisy
- 98
Niespodzianki rankingowe
| Wygrana | Przegrana | Różnica |
|---|---|---|
| WIM Shafira Devi Herfesa 2130 · Indonezja | IM Sabrina Vega Gutierrez 2363 · Hiszpania | 233 |
| WFM Anna Lhotska 2149 · Czechy | GM Zhaoqin Peng 2353 · Holandia | 204 |
| WIM Agnesa Stepania Ter-Avetisjana 2193 · Łotwa | WGM Beloslava Krasteva 2343 · Bułgaria | 150 |
Partie, ruch po ruchu
- Giri i Keymer remisują, a Niemcy wygrywają mecz i kończą z 18 punktami
- Praggnanandhaa i Rapport remisują, a Indie i Węgry dzielą się ostatnim meczem 2–2
- 143 punkty rankingu mniej, a jednak: Dudin pokonuje Gukesh D w ostatniej rundzie olimpiady
- Minuta na zegarze, jeden ruch: Erigaisi pokonuje Leko, a Indie wyrównują mecz
- Mat na f3: Wei Yi kończy olimpiadę matem w 38 ruchach
- Zhu Jiner wygrywa, Chiny biją Wietnam 3–1 i kończą olimpiadę kobiet na pierwszym miejscu
- Maltsevskaya pokonuje Nurman mimo 92 punktów rankingu mniej, a Polska remisuje z Kazachstanem 2–2
Policzone z partii oficjalnej transmisji: mecz liczy się, gdy transmitowano wszystkie cztery szachownice. Drużyny z równą liczbą punktów meczowych są tu ułożone według punktów partii; oficjalna kolejność korzysta z punktacji pomocniczej turnieju.
Oficjalna tabelaOficjalna stronaOficjalna transmisja na Lichess