Le Olimpiadi degli scacchi 2026 · Turno 11
Olimpiadi degli scacchi, turno 11: Uzbekistan 2½–1½ Ucraina
Turno 11 · 27 settembre. Prime scacchiere — Open: Uzbekistan 2½–1½ Ucraina; Femminile: Armenia 3–1 Uzbekistan. In testa per punti match — Open: Uzbekistan (20); Femminile: Cina (20).
Open
I match di vertice
| Uzbekistan | 2½–1½ | Ucraina |
| India | 2–2 | Ungheria |
| Paesi Bassi | 1½–2½ | Germania |
| Stati Uniti | 3–1 | Turchia |
| Serbia | 1½–2½ | Azerbaigian |
| Armenia | 3–1 | Croazia |
La classifica
| # | Squadra | Punti match | Punti partita |
|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan | 20 | 32½ |
| =2 | Germania | 18 | 28½ |
| =2 | India | 18 | 28½ |
| =4 | Stati Uniti | 17 | 29 |
| =4 | Azerbaigian | 17 | 28½ |
| =4 | Armenia | 17 | 27 |
| =4 | Ungheria | 17 | 24½ |
| =8 | Francia | 16 | 28½ |
| =8 | Spagna | 16 | 28½ |
| =8 | Cina | 16 | 28 |
| =8 | Ucraina | 16 | 28 |
| =8 | England | 16 | 27½ |
- Partite
- 407
- Vittorie del Bianco
- 155
- Vittorie del Nero
- 130
- Patte
- 122
Sorprese per Elo
| Vinto | Perso | Differenza Elo |
|---|---|---|
| Aashish Phunyal 2008 · Nepal | FM Kirill Chukavin 2362 · Estonia | 354 |
| CM Yasser Hadj Kholti 2238 · Marocco | GM Raymond Song 2498 · Chinese Taipei | 260 |
| FM Daniel Hanwen Gong 2248 · Nuova Zelanda | GM Ermes Espinosa Veloz 2460 · Cuba | 212 |
| Vepaly Halynyazov 2257 · Turkmenistan | GM Luka Draskovic 2468 · Montenegro | 211 |
| FM Juan Sebastian Herrera 2290 · Colombia | IM Tor Fredrik Kaasen 2499 · Norvegia | 209 |
Femminile
I match di vertice
| Armenia | 3–1 | Uzbekistan |
| Cina | 3–1 | Vietnam |
| Polonia | 2–2 | Kazakistan |
| India | 2–2 | Georgia |
| Stati Uniti | 3–1 | Romania |
| Grecia | 1½–2½ | Mongolia |
La classifica
| # | Squadra | Punti match | Punti partita |
|---|---|---|---|
| 1 | Cina | 20 | 33 |
| 2 | Kazakistan | 18 | 29 |
| =3 | Stati Uniti | 17 | 32½ |
| =3 | India | 17 | 31 |
| =3 | Armenia | 17 | 28½ |
| =3 | Polonia | 17 | 28½ |
| =3 | Mongolia | 17 | 27 |
| =8 | Slovenia | 16 | 29½ |
| =8 | Georgia | 16 | 28½ |
| =8 | Vietnam | 16 | 28½ |
| =8 | Turchia | 16 | 28 |
| 12 | England | 15 | 30½ |
- Partite
- 370
- Vittorie del Bianco
- 139
- Vittorie del Nero
- 133
- Patte
- 98
Sorprese per Elo
| Vinto | Perso | Differenza Elo |
|---|---|---|
| WIM Shafira Devi Herfesa 2130 · Indonesia | IM Sabrina Vega Gutierrez 2363 · Spagna | 233 |
| WFM Anna Lhotska 2149 · Cechia | GM Zhaoqin Peng 2353 · Paesi Bassi | 204 |
| WIM Agnesa Stepania Ter-Avetisjana 2193 · Lettonia | WGM Beloslava Krasteva 2343 · Bulgaria | 150 |
Le partite, mossa per mossa
- Patta tra Giri e Keymer, la Germania vince il match e chiude a 18
- Patta tra Praggnanandhaa e Rapport, India e Ungheria si dividono l’ultimo match 2–2
- 143 punti Elo in meno, eppure: Dudin batte Gukesh all’ultimo turno delle Olimpiadi
- Un minuto sull’orologio, una mossa: Erigaisi batte Leko e l’India pareggia il match
- Matto in f3: Wei Yi chiude le Olimpiadi con un matto in 38 mosse
- Vince Zhu Jiner: la Cina batte il Vietnam 3–1 e chiude prima alle Olimpiadi femminili
- Maltsevskaya batte Nurman con 92 punti Elo in meno e la Polonia ferma il Kazakistan sul 2–2
Contato dalle partite della diretta ufficiale: un match conta quando tutte e quattro le scacchiere sono state trasmesse. Le squadre a pari punti match sono ordinate qui per punti partita; l’ordine ufficiale usa gli spareggi del torneo.
Classifica ufficialeSito ufficialeLa diretta ufficiale su Lichess