西洋棋奧林匹克 2026 · 第 10 輪
西洋棋奧林匹克,第10輪:烏茲別克 3½–½ 亞美尼亞
第10輪 · 9月26日。前台 — 公開組:烏茲別克 3½–½ 亞美尼亞;女子組:烏茲別克 3½–½ 秘魯。按團體分領先 — 公開組:烏茲別克 (18);女子組:中國 (18)。
公開組
前台對陣
| 亞美尼亞 | ½–3½ | 烏茲別克 |
| 烏茲別克 2 | ½–3½ | 印度 |
| 烏克蘭 | 3–1 | 中國 |
| 德國 | 3–1 | 法國 |
| 匈牙利 | 3–1 | 西班牙 |
| 希臘 | 1–3 | 美國 |
積分榜
| # | 隊伍 | 團體分 | 局分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 烏茲別克 | 18 | 30 |
| 2 | 印度 | 17 | 26½ |
| =3 | 烏克蘭 | 16 | 26½ |
| =3 | 德國 | 16 | 26 |
| =3 | 匈牙利 | 16 | 22½ |
| =6 | 克羅埃西亞 | 15 | 28 |
| =6 | 土耳其 | 15 | 26½ |
| =6 | 亞塞拜然 | 15 | 26 |
| =6 | 美國 | 15 | 26 |
| =6 | 荷蘭 | 15 | 24½ |
| =6 | 塞爾維亞 | 15 | 24½ |
| =6 | 烏茲別克 2 | 15 | 24½ |
- 對局
- 407
- 白方勝
- 155
- 黑方勝
- 141
- 和棋
- 111
按等級分的爆冷
| 勝 | 負 | 差距 |
|---|---|---|
| IM Mukhammadali Abdurakhmonov 2390 · 烏茲別克 3 | GM Ilia Smirin 2578 · 以色列 | 188 |
| FM Joshua Adrian Avila Rodriguez 2279 · 墨西哥 | IM Andre Ventura Sousa 2451 · 葡萄牙 | 172 |
| IM Licael Roderick Ticona Rocabado 2428 · 玻利維亞 | GM Tomi Nyback 2593 · 芬蘭 | 165 |
| FM Efren Andres Ramos Espinoza 2162 · 巴拿馬 | FM Dion Krivenko 2319 · 愛沙尼亞 | 157 |
| IM Rijad Burovic 2414 · 波士尼亞與赫塞哥維納 | GM Li Min Peng 2568 · 瑞士 | 154 |
女子組
前台對陣
| 烏茲別克 | 3½–½ | 秘魯 |
| 中國 | 2–2 | 印度 |
| 哈薩克 | 2½–1½ | 法國 |
| 蒙古 | 1–3 | 波蘭 |
| 希臘 | 2–2 | 亞美尼亞 |
| 越南 | 2½–1½ | 印尼 |
積分榜
| # | 隊伍 | 團體分 | 局分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中國 | 18 | 30 |
| 2 | 哈薩克 | 17 | 27 |
| =3 | 印度 | 16 | 29 |
| =3 | 越南 | 16 | 27½ |
| =3 | 波蘭 | 16 | 26½ |
| =6 | 美國 | 15 | 29½ |
| =6 | 羅馬尼亞 | 15 | 28½ |
| =6 | 斯洛維尼亞 | 15 | 27½ |
| =6 | 烏茲別克 | 15 | 27½ |
| =6 | 喬治亞 | 15 | 26½ |
| =6 | 亞美尼亞 | 15 | 25½ |
| =6 | 希臘 | 15 | 25 |
- 對局
- 374
- 白方勝
- 168
- 黑方勝
- 117
- 和棋
- 89
按等級分的爆冷
| 勝 | 負 | 差距 |
|---|---|---|
| WIM Aliaksandra Tarasenka 2228 · 白俄羅斯 | IM Nurgyul Salimova 2439 · 保加利亞 | 211 |
| WIM Anousha Mahdian 2110 · 伊朗 | WGM Anastasiya Rakhmangulova 2317 · 烏克蘭 | 207 |
| WIM Zala Urh 2208 · 斯洛維尼亞 | WGM Govhar Beydullayeva 2392 · 亞塞拜然 | 184 |
| WFM Vesna Mihelic 2152 · 斯洛維尼亞 | IM Gulnar Mammadova 2311 · 亞塞拜然 | 159 |
| WGM Ilze Berzina 2177 · 拉脫維亞 | FM Lara Schulze 2307 · 德國 | 130 |
對局,一步一步
根據官方直播的對局統計:只有四個台次都被直播的對陣才計入。團體分相同的隊伍此處按局分排列;正式名次以賽事的對比分為準。