Schackolympiaden 2026 · Rond 10
Schackolympiaden, rond 10: Uzbekistan 3½–½ Armenien
Rond 10 · 26 september. Toppborden — Öppen: Uzbekistan 3½–½ Armenien; Damer: Uzbekistan 3½–½ Peru. I topp på matchpoäng — Öppen: Uzbekistan (18); Damer: Kina (18).
Öppen
Toppmatcherna
| Armenien | ½–3½ | Uzbekistan |
| Uzbekistan 2 | ½–3½ | Indien |
| Ukraina | 3–1 | Kina |
| Tyskland | 3–1 | Frankrike |
| Ungern | 3–1 | Spanien |
| Grekland | 1–3 | USA |
Tabellen
| # | Lag | Matchpoäng | Partipoäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan | 18 | 30 |
| 2 | Indien | 17 | 26½ |
| =3 | Ukraina | 16 | 26½ |
| =3 | Tyskland | 16 | 26 |
| =3 | Ungern | 16 | 22½ |
| =6 | Kroatien | 15 | 28 |
| =6 | Turkiet | 15 | 26½ |
| =6 | Azerbajdzjan | 15 | 26 |
| =6 | USA | 15 | 26 |
| =6 | Nederländerna | 15 | 24½ |
| =6 | Serbien | 15 | 24½ |
| =6 | Uzbekistan 2 | 15 | 24½ |
- Partier
- 407
- Vit vann
- 155
- Svart vann
- 141
- Remier
- 111
Skrällar på rating
| Vann | Förlorade | Ratingskillnad |
|---|---|---|
| IM Mukhammadali Abdurakhmonov 2390 · Uzbekistan 3 | GM Ilia Smirin 2578 · Israel | 188 |
| FM Joshua Adrian Avila Rodriguez 2279 · Mexiko | IM Andre Ventura Sousa 2451 · Portugal | 172 |
| IM Licael Roderick Ticona Rocabado 2428 · Bolivia | GM Tomi Nyback 2593 · Finland | 165 |
| FM Efren Andres Ramos Espinoza 2162 · Panama | FM Dion Krivenko 2319 · Estland | 157 |
| IM Rijad Burovic 2414 · Bosnien och Hercegovina | GM Li Min Peng 2568 · Schweiz | 154 |
Damer
Toppmatcherna
| Uzbekistan | 3½–½ | Peru |
| Kina | 2–2 | Indien |
| Kazakstan | 2½–1½ | Frankrike |
| Mongoliet | 1–3 | Polen |
| Grekland | 2–2 | Armenien |
| Vietnam | 2½–1½ | Indonesien |
Tabellen
| # | Lag | Matchpoäng | Partipoäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Kina | 18 | 30 |
| 2 | Kazakstan | 17 | 27 |
| =3 | Indien | 16 | 29 |
| =3 | Vietnam | 16 | 27½ |
| =3 | Polen | 16 | 26½ |
| =6 | USA | 15 | 29½ |
| =6 | Rumänien | 15 | 28½ |
| =6 | Slovenien | 15 | 27½ |
| =6 | Uzbekistan | 15 | 27½ |
| =6 | Georgien | 15 | 26½ |
| =6 | Armenien | 15 | 25½ |
| =6 | Grekland | 15 | 25 |
- Partier
- 374
- Vit vann
- 168
- Svart vann
- 117
- Remier
- 89
Skrällar på rating
| Vann | Förlorade | Ratingskillnad |
|---|---|---|
| WIM Aliaksandra Tarasenka 2228 · Belarus | IM Nurgyul Salimova 2439 · Bulgarien | 211 |
| WIM Anousha Mahdian 2110 · Iran | WGM Anastasiya Rakhmangulova 2317 · Ukraina | 207 |
| WIM Zala Urh 2208 · Slovenien | WGM Govhar Beydullayeva 2392 · Azerbajdzjan | 184 |
| WFM Vesna Mihelic 2152 · Slovenien | IM Gulnar Mammadova 2311 · Azerbajdzjan | 159 |
| WGM Ilze Berzina 2177 · Lettland | FM Lara Schulze 2307 · Tyskland | 130 |
Partierna, drag för drag
- En remi med en vinst i sig: Stockfish hittar +7,05 i slutställningen
- Kovalenko besegrar Ding, 91 poäng högre, och Ukraina tar Kina med 3–1
- Ett damdrag, och a-bonden vandrade till a7: Sindarov besegrar Hovhannisyan på 35 drag
- 64 drag med svart: Abdusattorov besegrar Martirosyan, och Uzbekistan går in i sista ronden i topp
- 1:13 på klockan, ett tornslag, och de svarta bönderna sprang
- Tarasenka gör det igen: 211 poäng lägre, seger mot Bulgariens Salimova
- Två torn på d-linjen: Assaubayeva besegrar Daulyte-Cornette, och Kazakstan klättrar till andra plats
Räknat ur partierna i den officiella sändningen: en match räknas när alla fyra bord sändes. Lag med lika matchpoäng visas här efter partipoäng; den officiella ordningen använder turneringens särskiljning.
Officiell tabellOfficiell webbplatsDen officiella sändningen på Lichess