La Olimpiada de Ajedrez 2026 · Ronda 10
Olimpiada de Ajedrez, ronda 10: Uzbekistán 3½–½ Armenia
Ronda 10 · 26 de septiembre. Primeros tableros — Absoluto: Uzbekistán 3½–½ Armenia; Femenino: Uzbekistán 3½–½ Perú. Líderes por puntos de match — Absoluto: Uzbekistán (18); Femenino: China (18).
Absoluto
Los primeros encuentros
| Armenia | ½–3½ | Uzbekistán |
| Uzbekistán 2 | ½–3½ | India |
| Ucrania | 3–1 | China |
| Alemania | 3–1 | Francia |
| Hungría | 3–1 | España |
| Grecia | 1–3 | Estados Unidos |
La clasificación
| # | Equipo | Puntos de match | Puntos de partida |
|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistán | 18 | 30 |
| 2 | India | 17 | 26½ |
| =3 | Ucrania | 16 | 26½ |
| =3 | Alemania | 16 | 26 |
| =3 | Hungría | 16 | 22½ |
| =6 | Croacia | 15 | 28 |
| =6 | Turquía | 15 | 26½ |
| =6 | Azerbaiyán | 15 | 26 |
| =6 | Estados Unidos | 15 | 26 |
| =6 | Países Bajos | 15 | 24½ |
| =6 | Serbia | 15 | 24½ |
| =6 | Uzbekistán 2 | 15 | 24½ |
- Partidas
- 407
- Ganaron blancas
- 155
- Ganaron negras
- 141
- Tablas
- 111
Sorpresas por Elo
| Ganó | Perdió | Diferencia Elo |
|---|---|---|
| IM Mukhammadali Abdurakhmonov 2390 · Uzbekistán 3 | GM Ilia Smirin 2578 · Israel | 188 |
| FM Joshua Adrian Avila Rodriguez 2279 · México | IM Andre Ventura Sousa 2451 · Portugal | 172 |
| IM Licael Roderick Ticona Rocabado 2428 · Bolivia | GM Tomi Nyback 2593 · Finlandia | 165 |
| FM Efren Andres Ramos Espinoza 2162 · Panamá | FM Dion Krivenko 2319 · Estonia | 157 |
| IM Rijad Burovic 2414 · Bosnia y Herzegovina | GM Li Min Peng 2568 · Suiza | 154 |
Femenino
Los primeros encuentros
| Uzbekistán | 3½–½ | Perú |
| China | 2–2 | India |
| Kazajistán | 2½–1½ | Francia |
| Mongolia | 1–3 | Polonia |
| Grecia | 2–2 | Armenia |
| Vietnam | 2½–1½ | Indonesia |
La clasificación
| # | Equipo | Puntos de match | Puntos de partida |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 18 | 30 |
| 2 | Kazajistán | 17 | 27 |
| =3 | India | 16 | 29 |
| =3 | Vietnam | 16 | 27½ |
| =3 | Polonia | 16 | 26½ |
| =6 | Estados Unidos | 15 | 29½ |
| =6 | Rumanía | 15 | 28½ |
| =6 | Eslovenia | 15 | 27½ |
| =6 | Uzbekistán | 15 | 27½ |
| =6 | Georgia | 15 | 26½ |
| =6 | Armenia | 15 | 25½ |
| =6 | Grecia | 15 | 25 |
- Partidas
- 374
- Ganaron blancas
- 168
- Ganaron negras
- 117
- Tablas
- 89
Sorpresas por Elo
| Ganó | Perdió | Diferencia Elo |
|---|---|---|
| WIM Aliaksandra Tarasenka 2228 · Bielorrusia | IM Nurgyul Salimova 2439 · Bulgaria | 211 |
| WIM Anousha Mahdian 2110 · Irán | WGM Anastasiya Rakhmangulova 2317 · Ucrania | 207 |
| WIM Zala Urh 2208 · Eslovenia | WGM Govhar Beydullayeva 2392 · Azerbaiyán | 184 |
| WFM Vesna Mihelic 2152 · Eslovenia | IM Gulnar Mammadova 2311 · Azerbaiyán | 159 |
| WGM Ilze Berzina 2177 · Letonia | FM Lara Schulze 2307 · Alemania | 130 |
Las partidas, jugada a jugada
- Unas tablas con victoria dentro: Stockfish encuentra +7,05 en la posición final
- Kovalenko vence a Ding con 91 puntos menos de Elo, y Ucrania gana 3–1 a China
- Una jugada de dama y el peón a caminó hasta a7: Sindarov vence a Hovhannisyan en 35
- 64 jugadas con negras: Abdusattorov vence a Martirosyan, y Uzbekistán llega líder a la última ronda
- 1:13 en el reloj, una captura de torre, y los peones negros corrieron
- Tarasenka lo vuelve a hacer: con 211 puntos menos de Elo, victoria contra Salimova, de Bulgaria
- Dos torres en la columna d: Assaubayeva vence a Daulyte-Cornette, y Kazajistán sube al segundo puesto
Contado a partir de las partidas de la retransmisión oficial: un encuentro cuenta cuando se retransmitieron sus cuatro tableros. Los equipos empatados a puntos de match se ordenan aquí por puntos de partida; el orden oficial usa los desempates del torneo.
Clasificación oficialWeb oficialLa retransmisión oficial en Lichess