Olimpiad Catur 2026 · Pusingan 10
Olimpiad Catur, pusingan 10: Uzbekistan 3½–½ Armenia
Pusingan 10 · 26 September. Papan teratas — Terbuka: Uzbekistan 3½–½ Armenia; Wanita: Uzbekistan 3½–½ Peru. Mendahului dengan mata perlawanan — Terbuka: Uzbekistan (18); Wanita: China (18).
Terbuka
Perlawanan teratas
| Armenia | ½–3½ | Uzbekistan |
| Uzbekistan 2 | ½–3½ | India |
| Ukraine | 3–1 | China |
| Jerman | 3–1 | Perancis |
| Hungary | 3–1 | Sepanyol |
| Greece | 1–3 | Amerika Syarikat |
Kedudukan
| # | Pasukan | Mata perlawanan | Mata permainan |
|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan | 18 | 30 |
| 2 | India | 17 | 26½ |
| =3 | Ukraine | 16 | 26½ |
| =3 | Jerman | 16 | 26 |
| =3 | Hungary | 16 | 22½ |
| =6 | Croatia | 15 | 28 |
| =6 | Turkiye | 15 | 26½ |
| =6 | Azerbaijan | 15 | 26 |
| =6 | Amerika Syarikat | 15 | 26 |
| =6 | Belanda | 15 | 24½ |
| =6 | Serbia | 15 | 24½ |
| =6 | Uzbekistan 2 | 15 | 24½ |
- Permainan
- 407
- Putih menang
- 155
- Hitam menang
- 141
- Seri
- 111
Kejutan mengikut penarafan
| Menang | Kalah | Beza |
|---|---|---|
| IM Mukhammadali Abdurakhmonov 2390 · Uzbekistan 3 | GM Ilia Smirin 2578 · Israel | 188 |
| FM Joshua Adrian Avila Rodriguez 2279 · Mexico | IM Andre Ventura Sousa 2451 · Portugal | 172 |
| IM Licael Roderick Ticona Rocabado 2428 · Bolivia | GM Tomi Nyback 2593 · Finland | 165 |
| FM Efren Andres Ramos Espinoza 2162 · Panama | FM Dion Krivenko 2319 · Estonia | 157 |
| IM Rijad Burovic 2414 · Bosnia dan Herzegovina | GM Li Min Peng 2568 · Switzerland | 154 |
Wanita
Perlawanan teratas
| Uzbekistan | 3½–½ | Peru |
| China | 2–2 | India |
| Kazakhstan | 2½–1½ | Perancis |
| Mongolia | 1–3 | Poland |
| Greece | 2–2 | Armenia |
| Vietnam | 2½–1½ | Indonesia |
Kedudukan
| # | Pasukan | Mata perlawanan | Mata permainan |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 18 | 30 |
| 2 | Kazakhstan | 17 | 27 |
| =3 | India | 16 | 29 |
| =3 | Vietnam | 16 | 27½ |
| =3 | Poland | 16 | 26½ |
| =6 | Amerika Syarikat | 15 | 29½ |
| =6 | Romania | 15 | 28½ |
| =6 | Slovenia | 15 | 27½ |
| =6 | Uzbekistan | 15 | 27½ |
| =6 | Georgia | 15 | 26½ |
| =6 | Armenia | 15 | 25½ |
| =6 | Greece | 15 | 25 |
- Permainan
- 374
- Putih menang
- 168
- Hitam menang
- 117
- Seri
- 89
Kejutan mengikut penarafan
| Menang | Kalah | Beza |
|---|---|---|
| WIM Aliaksandra Tarasenka 2228 · Belarus | IM Nurgyul Salimova 2439 · Bulgaria | 211 |
| WIM Anousha Mahdian 2110 · Iran | WGM Anastasiya Rakhmangulova 2317 · Ukraine | 207 |
| WIM Zala Urh 2208 · Slovenia | WGM Govhar Beydullayeva 2392 · Azerbaijan | 184 |
| WFM Vesna Mihelic 2152 · Slovenia | IM Gulnar Mammadova 2311 · Azerbaijan | 159 |
| WGM Ilze Berzina 2177 · Latvia | FM Lara Schulze 2307 · Jerman | 130 |
Permainan, langkah demi langkah
- Seri yang menyimpan kemenangan: Stockfish menemui +7,05 dalam kedudukan akhir
- Kovalenko tewaskan Ding, 91 mata lebih tinggi, dan Ukraine tundukkan China 3–1
- Satu langkah menteri, dan bidak a berjalan ke a7: Sindarov tewaskan Hovhannisyan dalam 35
- 64 langkah dengan buah hitam: Abdusattorov tewaskan Martirosyan, Uzbekistan memasuki pusingan terakhir di puncak
- 1:13 pada jam, satu tangkapan tir, dan bidak-bidak hitam berlari
- Tarasenka mengulanginya: penarafan 211 mata lebih rendah, menang ke atas Salimova dari Bulgaria
- Dua tir di lajur d: Assaubayeva tewaskan Daulyte-Cornette, Kazakhstan naik ke tempat kedua
Dikira daripada permainan siaran rasmi: sesuatu perlawanan dikira apabila keempat-empat papannya disiarkan. Pasukan yang sama mata perlawanan disusun di sini mengikut mata permainan; susunan rasmi menggunakan pemecah seri kejohanan.