Shakkiolympialaiset 2026 · Kierros 10
Shakkiolympialaiset, 10. kierros: Uzbekistan 3½–½ Armenia
10. kierros · 26. syyskuuta. Kärkilaudat — Avoin: Uzbekistan 3½–½ Armenia; Naiset: Uzbekistan 3½–½ Peru. Kärjessä ottelupisteillä — Avoin: Uzbekistan (18); Naiset: Kiina (18).
Avoin
Kärkiottelut
| Armenia | ½–3½ | Uzbekistan |
| Uzbekistan 2 | ½–3½ | Intia |
| Ukraina | 3–1 | Kiina |
| Saksa | 3–1 | Ranska |
| Unkari | 3–1 | Espanja |
| Kreikka | 1–3 | Yhdysvallat |
Taulukko
| # | Joukkue | Ottelupisteet | Pelipisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan | 18 | 30 |
| 2 | Intia | 17 | 26½ |
| =3 | Ukraina | 16 | 26½ |
| =3 | Saksa | 16 | 26 |
| =3 | Unkari | 16 | 22½ |
| =6 | Kroatia | 15 | 28 |
| =6 | Turkki | 15 | 26½ |
| =6 | Azerbaidžan | 15 | 26 |
| =6 | Yhdysvallat | 15 | 26 |
| =6 | Alankomaat | 15 | 24½ |
| =6 | Serbia | 15 | 24½ |
| =6 | Uzbekistan 2 | 15 | 24½ |
- Pelit
- 407
- Valkean voitot
- 155
- Mustan voitot
- 141
- Tasapelit
- 111
Yllätykset vahvuusluvulla
| Voitti | Hävisi | Ero |
|---|---|---|
| IM Mukhammadali Abdurakhmonov 2390 · Uzbekistan 3 | GM Ilia Smirin 2578 · Israel | 188 |
| FM Joshua Adrian Avila Rodriguez 2279 · Meksiko | IM Andre Ventura Sousa 2451 · Portugali | 172 |
| IM Licael Roderick Ticona Rocabado 2428 · Bolivia | GM Tomi Nyback 2593 · Suomi | 165 |
| FM Efren Andres Ramos Espinoza 2162 · Panama | FM Dion Krivenko 2319 · Viro | 157 |
| IM Rijad Burovic 2414 · Bosnia ja Hertsegovina | GM Li Min Peng 2568 · Sveitsi | 154 |
Naiset
Kärkiottelut
| Uzbekistan | 3½–½ | Peru |
| Kiina | 2–2 | Intia |
| Kazakstan | 2½–1½ | Ranska |
| Mongolia | 1–3 | Puola |
| Kreikka | 2–2 | Armenia |
| Vietnam | 2½–1½ | Indonesia |
Taulukko
| # | Joukkue | Ottelupisteet | Pelipisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiina | 18 | 30 |
| 2 | Kazakstan | 17 | 27 |
| =3 | Intia | 16 | 29 |
| =3 | Vietnam | 16 | 27½ |
| =3 | Puola | 16 | 26½ |
| =6 | Yhdysvallat | 15 | 29½ |
| =6 | Romania | 15 | 28½ |
| =6 | Slovenia | 15 | 27½ |
| =6 | Uzbekistan | 15 | 27½ |
| =6 | Georgia | 15 | 26½ |
| =6 | Armenia | 15 | 25½ |
| =6 | Kreikka | 15 | 25 |
- Pelit
- 374
- Valkean voitot
- 168
- Mustan voitot
- 117
- Tasapelit
- 89
Yllätykset vahvuusluvulla
| Voitti | Hävisi | Ero |
|---|---|---|
| WIM Aliaksandra Tarasenka 2228 · Valko-Venäjä | IM Nurgyul Salimova 2439 · Bulgaria | 211 |
| WIM Anousha Mahdian 2110 · Iran | WGM Anastasiya Rakhmangulova 2317 · Ukraina | 207 |
| WIM Zala Urh 2208 · Slovenia | WGM Govhar Beydullayeva 2392 · Azerbaidžan | 184 |
| WFM Vesna Mihelic 2152 · Slovenia | IM Gulnar Mammadova 2311 · Azerbaidžan | 159 |
| WGM Ilze Berzina 2177 · Latvia | FM Lara Schulze 2307 · Saksa | 130 |
Pelit siirto siirrolta
- Tasapeli, jossa oli voitto: Stockfish löytää loppuasemasta +7,05
- Kovalenko voittaa 91 pistettä korkeamman Dingin, ja Ukraina kaataa Kiinan 3–1
- Yksi kuningattaren siirto, ja a-sotilas käveli a7:ään: Sindarov voittaa Hovhannisyanin 35 siirrossa
- 64 siirtoa mustilla: Abdusattorov voittaa Martirosyanin, ja Uzbekistan lähtee viimeiselle kierrokselle kärjessä
- Kellossa 1:13, yksi tornin lyönti, ja mustat sotilaat juoksivat
- Tarasenka tekee sen taas: 211 pistettä alempana voitto Bulgarian Salimovasta
- Kaksi tornia d-linjalla: Assaubayeva voittaa Daulyte-Cornetten, ja Kazakstan nousee toiseksi
Laskettu virallisen lähetyksen peleistä: ottelu lasketaan, kun kaikki neljä lautaa lähetettiin. Ottelupisteissä tasan olevat joukkueet on järjestetty tässä pelipisteillä; virallinen järjestys käyttää turnauksen tasapisteratkaisuja.
Virallinen taulukkoVirallinen sivustoVirallinen lähetys Lichessissä