Olimpiade Catur 2026 · Babak 10
Olimpiade Catur, babak 10: Uzbekistan 3½–½ Armenia
Babak 10 · 26 September. Papan teratas — Terbuka: Uzbekistan 3½–½ Armenia; Putri: Uzbekistan 3½–½ Peru. Memimpin dengan poin pertandingan — Terbuka: Uzbekistan (18); Putri: Tiongkok (18).
Terbuka
Pertandingan teratas
| Armenia | ½–3½ | Uzbekistan |
| Uzbekistan 2 | ½–3½ | India |
| Ukraina | 3–1 | Tiongkok |
| Jerman | 3–1 | Prancis |
| Hungaria | 3–1 | Spanyol |
| Yunani | 1–3 | Amerika Serikat |
Klasemen
| # | Tim | Poin pertandingan | Poin partai |
|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan | 18 | 30 |
| 2 | India | 17 | 26½ |
| =3 | Ukraina | 16 | 26½ |
| =3 | Jerman | 16 | 26 |
| =3 | Hungaria | 16 | 22½ |
| =6 | Kroasia | 15 | 28 |
| =6 | Turki | 15 | 26½ |
| =6 | Azerbaijan | 15 | 26 |
| =6 | Amerika Serikat | 15 | 26 |
| =6 | Belanda | 15 | 24½ |
| =6 | Serbia | 15 | 24½ |
| =6 | Uzbekistan 2 | 15 | 24½ |
- Partai
- 407
- Putih menang
- 155
- Hitam menang
- 141
- Remis
- 111
Kejutan menurut rating
| Menang | Kalah | Selisih |
|---|---|---|
| IM Mukhammadali Abdurakhmonov 2390 · Uzbekistan 3 | GM Ilia Smirin 2578 · Israel | 188 |
| FM Joshua Adrian Avila Rodriguez 2279 · Meksiko | IM Andre Ventura Sousa 2451 · Portugal | 172 |
| IM Licael Roderick Ticona Rocabado 2428 · Bolivia | GM Tomi Nyback 2593 · Finlandia | 165 |
| FM Efren Andres Ramos Espinoza 2162 · Panama | FM Dion Krivenko 2319 · Estonia | 157 |
| IM Rijad Burovic 2414 · Bosnia dan Herzegovina | GM Li Min Peng 2568 · Swiss | 154 |
Putri
Pertandingan teratas
| Uzbekistan | 3½–½ | Peru |
| Tiongkok | 2–2 | India |
| Kazakhstan | 2½–1½ | Prancis |
| Mongolia | 1–3 | Polandia |
| Yunani | 2–2 | Armenia |
| Vietnam | 2½–1½ | Indonesia |
Klasemen
| # | Tim | Poin pertandingan | Poin partai |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiongkok | 18 | 30 |
| 2 | Kazakhstan | 17 | 27 |
| =3 | India | 16 | 29 |
| =3 | Vietnam | 16 | 27½ |
| =3 | Polandia | 16 | 26½ |
| =6 | Amerika Serikat | 15 | 29½ |
| =6 | Rumania | 15 | 28½ |
| =6 | Slovenia | 15 | 27½ |
| =6 | Uzbekistan | 15 | 27½ |
| =6 | Georgia | 15 | 26½ |
| =6 | Armenia | 15 | 25½ |
| =6 | Yunani | 15 | 25 |
- Partai
- 374
- Putih menang
- 168
- Hitam menang
- 117
- Remis
- 89
Kejutan menurut rating
| Menang | Kalah | Selisih |
|---|---|---|
| WIM Aliaksandra Tarasenka 2228 · Belarus | IM Nurgyul Salimova 2439 · Bulgaria | 211 |
| WIM Anousha Mahdian 2110 · Iran | WGM Anastasiya Rakhmangulova 2317 · Ukraina | 207 |
| WIM Zala Urh 2208 · Slovenia | WGM Govhar Beydullayeva 2392 · Azerbaijan | 184 |
| WFM Vesna Mihelic 2152 · Slovenia | IM Gulnar Mammadova 2311 · Azerbaijan | 159 |
| WGM Ilze Berzina 2177 · Latvia | FM Lara Schulze 2307 · Jerman | 130 |
Partai-partai, langkah demi langkah
- Remis yang menyimpan kemenangan: Stockfish menemukan +7,05 di posisi akhir
- Kovalenko kalahkan Ding, 91 poin lebih tinggi, dan Ukraina tundukkan Tiongkok 3–1
- Satu langkah menteri, dan pion a berjalan ke a7: Sindarov kalahkan Hovhannisyan dalam 35
- 64 langkah dengan bidak hitam: Abdusattorov kalahkan Martirosyan, Uzbekistan masuk babak terakhir di puncak
- 1:13 di jam, satu tangkapan benteng, dan pion-pion hitam berlari
- Tarasenka mengulanginya: rating 211 poin lebih rendah, menang atas Salimova dari Bulgaria
- Dua benteng di lajur d: Assaubayeva kalahkan Daulyte-Cornette, Kazakhstan naik ke posisi kedua
Dihitung dari partai-partai siaran resmi: sebuah pertandingan dihitung bila keempat papannya disiarkan. Tim dengan poin pertandingan yang sama diurutkan di sini menurut poin partai; urutan resmi memakai tiebreak turnamen.