国际象棋奥林匹克 2026 · 第 6 轮
国际象棋奥林匹克,第6轮:乌兹别克斯坦 2½–1½ 印度
第6轮 · 9月21日。前台 — 公开组:乌兹别克斯坦 2½–1½ 印度;女子组:格鲁吉亚 3½–½ 乌兹别克斯坦。按团体分领先 — 公开组:乌兹别克斯坦 (12);女子组:中国 (12)。
公开组
前台对阵
| 乌兹别克斯坦 | 2½–1½ | 印度 |
| 中国 | 3–1 | 德国 |
| 法国 | 2–2 | England |
| 亚美尼亚 | 2½–1½ | 伊朗 |
| 美国 | 2½–1½ | 挪威 |
| 荷兰 | 4–0 | 以色列 |
积分榜
| # | 队伍 | 团体分 | 局分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乌兹别克斯坦 | 12 | 19½ |
| =2 | 中国 | 11 | 18½ |
| =2 | 亚美尼亚 | 11 | 17 |
| =4 | 希腊 | 10 | 18 |
| =4 | 法国 | 10 | 17½ |
| =4 | 土耳其 | 10 | 17½ |
| =4 | 阿塞拜疆 | 10 | 16½ |
| =4 | 保加利亚 | 10 | 16½ |
| =4 | England | 10 | 16½ |
| =4 | 德国 | 10 | 16 |
| =4 | 印度 | 10 | 16 |
| =4 | 荷兰 | 10 | 16 |
- 对局
- 408
- 白方胜
- 163
- 黑方胜
- 139
- 和棋
- 106
按等级分的爆冷
| 胜 | 负 | 差距 |
|---|---|---|
| FM Thanadon Kulpruethanon 2220 · 泰国 | GM Leon Livaic 2560 · 克罗地亚 | 340 |
| FM Ali Aaron Jaramillo Lopez 2249 · 委内瑞拉 | GM Matej Sebenik 2491 · 斯洛文尼亚 | 242 |
| FM Daniel Gomez Anadon 2193 · 安道尔 | GM Hannes Stefansson 2425 · 冰岛 | 232 |
| IM Jorge Luis Baules Rodriguez 2282 · 巴拿马 | IM Amilal Munkhdalai 2491 · 蒙古 | 209 |
| FM Banele Mhango 2354 · 南非 | GM Luca Jr Moroni 2556 · 意大利 | 202 |
女子组
前台对阵
| 格鲁吉亚 | 3½–½ | 乌兹别克斯坦 |
| 阿塞拜疆 | 1½–2½ | 哈萨克斯坦 |
| 波兰 | ½–3½ | 中国 |
| 印度 | 3–1 | 美国 |
| 乌克兰 | 2½–1½ | England |
| 法国 | 4–0 | 越南 |
积分榜
| # | 队伍 | 团体分 | 局分 |
|---|---|---|---|
| =1 | 中国 | 12 | 20½ |
| =1 | 哈萨克斯坦 | 12 | 18½ |
| =3 | 保加利亚 | 10 | 19 |
| =3 | 法国 | 10 | 19 |
| =3 | 印度 | 10 | 18½ |
| =3 | 格鲁吉亚 | 10 | 18 |
| =3 | 瑞士 | 10 | 18 |
| =3 | 亚美尼亚 | 10 | 17½ |
| =3 | 阿塞拜疆 | 10 | 17½ |
| =3 | 波兰 | 10 | 17 |
| =3 | 德国 | 10 | 16½ |
| =3 | 蒙古 | 10 | 16½ |
- 对局
- 369
- 白方胜
- 161
- 黑方胜
- 140
- 和棋
- 68
按等级分的爆冷
| 胜 | 负 | 差距 |
|---|---|---|
| FM Johanna Paasikangas 2139 · 芬兰 | FM Anastasia Avramidou 2330 · 希腊 | 191 |
| WFM Vesna Mihelic 2152 · 斯洛文尼亚 | WGM Anna-Maja Kazarian 2333 · 荷兰 | 181 |
| WIM Gulenay Aydin 2213 · 土耳其 | WGM Elif Mehmed 2316 · 塞尔维亚 | 103 |
对局,一步一步
根据官方直播的对局统计:只有四个台次都被直播的对阵才计入。团体分相同的队伍此处按局分排列;正式名次以赛事的对比分为准。