Olimpiada de Șah 2026 · Runda 6
Olimpiada de Șah, runda 6: Uzbekistan 2½–1½ India
Runda 6 · 21 septembrie. Primele mese — Open: Uzbekistan 2½–1½ India; Feminin: Georgia 3½–½ Uzbekistan. În frunte la puncte de meci — Open: Uzbekistan (12); Feminin: China (12).
Open
Meciurile de vârf
| Uzbekistan | 2½–1½ | India |
| China | 3–1 | Germania |
| Franța | 2–2 | England |
| Armenia | 2½–1½ | Iran |
| Statele Unite ale Americii | 2½–1½ | Norvegia |
| Țările de Jos | 4–0 | Israel |
Clasamentul
| # | Echipa | Puncte de meci | Puncte de partidă |
|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan | 12 | 19½ |
| =2 | China | 11 | 18½ |
| =2 | Armenia | 11 | 17 |
| =4 | Grecia | 10 | 18 |
| =4 | Franța | 10 | 17½ |
| =4 | Turcia | 10 | 17½ |
| =4 | Azerbaidjan | 10 | 16½ |
| =4 | Bulgaria | 10 | 16½ |
| =4 | England | 10 | 16½ |
| =4 | Germania | 10 | 16 |
| =4 | India | 10 | 16 |
| =4 | Țările de Jos | 10 | 16 |
- Partide
- 408
- Victorii ale albului
- 163
- Victorii ale negrului
- 139
- Remize
- 106
Surprize după rating
| A câștigat | A pierdut | Diferență |
|---|---|---|
| FM Thanadon Kulpruethanon 2220 · Thailanda | GM Leon Livaic 2560 · Croația | 340 |
| FM Ali Aaron Jaramillo Lopez 2249 · Venezuela | GM Matej Sebenik 2491 · Slovenia | 242 |
| FM Daniel Gomez Anadon 2193 · Andorra | GM Hannes Stefansson 2425 · Islanda | 232 |
| IM Jorge Luis Baules Rodriguez 2282 · Panama | IM Amilal Munkhdalai 2491 · Mongolia | 209 |
| FM Banele Mhango 2354 · Africa de Sud | GM Luca Jr Moroni 2556 · Italia | 202 |
Feminin
Meciurile de vârf
| Georgia | 3½–½ | Uzbekistan |
| Azerbaidjan | 1½–2½ | Kazahstan |
| Polonia | ½–3½ | China |
| India | 3–1 | Statele Unite ale Americii |
| Ucraina | 2½–1½ | England |
| Franța | 4–0 | Vietnam |
Clasamentul
| # | Echipa | Puncte de meci | Puncte de partidă |
|---|---|---|---|
| =1 | China | 12 | 20½ |
| =1 | Kazahstan | 12 | 18½ |
| =3 | Bulgaria | 10 | 19 |
| =3 | Franța | 10 | 19 |
| =3 | India | 10 | 18½ |
| =3 | Georgia | 10 | 18 |
| =3 | Elveția | 10 | 18 |
| =3 | Armenia | 10 | 17½ |
| =3 | Azerbaidjan | 10 | 17½ |
| =3 | Polonia | 10 | 17 |
| =3 | Germania | 10 | 16½ |
| =3 | Mongolia | 10 | 16½ |
- Partide
- 369
- Victorii ale albului
- 161
- Victorii ale negrului
- 140
- Remize
- 68
Surprize după rating
| A câștigat | A pierdut | Diferență |
|---|---|---|
| FM Johanna Paasikangas 2139 · Finlanda | FM Anastasia Avramidou 2330 · Grecia | 191 |
| WFM Vesna Mihelic 2152 · Slovenia | WGM Anna-Maja Kazarian 2333 · Țările de Jos | 181 |
| WIM Gulenay Aydin 2213 · Turcia | WGM Elif Mehmed 2316 · Serbia | 103 |
Partidele, mutare cu mutare
- Ding – Keymer 1–0: o singură mutare, cu 0:55 pe ceas, a decis totul
- Giri – Rodshtein 1–0: mutarea care a decis totul
- Yakubboev – Nihal Sarin 1–0: victoria albului
- Erigaisi – Sindarov ½–½: remiză
- Abdusattorov – Praggnanandhaa ½–½: remiză
- Tokhirjonova – Batsiashvili 0–1: ce mutare voia motorul?
- Song – Maltsevskaya 1–0: mat la mutarea 27
Numărat din partidele transmisiei oficiale: un meci contează când toate cele patru mese au fost transmise. Echipele la egalitate de puncte de meci sunt ordonate aici după punctele de partidă; ordinea oficială folosește departajările turneului.
Clasamentul oficialSite oficialTransmisia oficială pe Lichess