หมากรุกโอลิมปิก 2026 · รอบที่ 6
หมากรุกโอลิมปิก รอบที่ 6: อุซเบกิสถาน 2½–1½ อินเดีย
รอบที่ 6 · 21 กันยายน กระดานหัวแถว — โอเพ่น: อุซเบกิสถาน 2½–1½ อินเดีย หญิง: จอร์เจีย 3½–½ อุซเบกิสถาน นำด้วยแต้มแมตช์ — โอเพ่น: อุซเบกิสถาน (12) หญิง: จีน (12)
โอเพ่น
แมตช์หัวแถว
| อุซเบกิสถาน | 2½–1½ | อินเดีย |
| จีน | 3–1 | เยอรมนี |
| ฝรั่งเศส | 2–2 | England |
| อาร์เมเนีย | 2½–1½ | อิหร่าน |
| สหรัฐอเมริกา | 2½–1½ | นอร์เวย์ |
| เนเธอร์แลนด์ | 4–0 | อิสราเอล |
ตารางคะแนน
| # | ทีม | แต้มแมตช์ | แต้มกระดาน |
|---|---|---|---|
| 1 | อุซเบกิสถาน | 12 | 19½ |
| =2 | จีน | 11 | 18½ |
| =2 | อาร์เมเนีย | 11 | 17 |
| =4 | กรีซ | 10 | 18 |
| =4 | ฝรั่งเศส | 10 | 17½ |
| =4 | ตุรกี | 10 | 17½ |
| =4 | อาเซอร์ไบจาน | 10 | 16½ |
| =4 | บัลแกเรีย | 10 | 16½ |
| =4 | England | 10 | 16½ |
| =4 | เยอรมนี | 10 | 16 |
| =4 | อินเดีย | 10 | 16 |
| =4 | เนเธอร์แลนด์ | 10 | 16 |
- เกม
- 408
- ฝ่ายขาวชนะ
- 163
- ฝ่ายดำชนะ
- 139
- เสมอ
- 106
พลิกล็อกตามเรตติ้ง
| ชนะ | แพ้ | ส่วนต่าง |
|---|---|---|
| FM Thanadon Kulpruethanon 2220 · ไทย | GM Leon Livaic 2560 · โครเอเชีย | 340 |
| FM Ali Aaron Jaramillo Lopez 2249 · เวเนซุเอลา | GM Matej Sebenik 2491 · สโลวีเนีย | 242 |
| FM Daniel Gomez Anadon 2193 · อันดอร์รา | GM Hannes Stefansson 2425 · ไอซ์แลนด์ | 232 |
| IM Jorge Luis Baules Rodriguez 2282 · ปานามา | IM Amilal Munkhdalai 2491 · มองโกเลีย | 209 |
| FM Banele Mhango 2354 · แอฟริกาใต้ | GM Luca Jr Moroni 2556 · อิตาลี | 202 |
หญิง
แมตช์หัวแถว
| จอร์เจีย | 3½–½ | อุซเบกิสถาน |
| อาเซอร์ไบจาน | 1½–2½ | คาซัคสถาน |
| โปแลนด์ | ½–3½ | จีน |
| อินเดีย | 3–1 | สหรัฐอเมริกา |
| ยูเครน | 2½–1½ | England |
| ฝรั่งเศส | 4–0 | เวียดนาม |
ตารางคะแนน
| # | ทีม | แต้มแมตช์ | แต้มกระดาน |
|---|---|---|---|
| =1 | จีน | 12 | 20½ |
| =1 | คาซัคสถาน | 12 | 18½ |
| =3 | บัลแกเรีย | 10 | 19 |
| =3 | ฝรั่งเศส | 10 | 19 |
| =3 | อินเดีย | 10 | 18½ |
| =3 | จอร์เจีย | 10 | 18 |
| =3 | สวิตเซอร์แลนด์ | 10 | 18 |
| =3 | อาร์เมเนีย | 10 | 17½ |
| =3 | อาเซอร์ไบจาน | 10 | 17½ |
| =3 | โปแลนด์ | 10 | 17 |
| =3 | เยอรมนี | 10 | 16½ |
| =3 | มองโกเลีย | 10 | 16½ |
- เกม
- 369
- ฝ่ายขาวชนะ
- 161
- ฝ่ายดำชนะ
- 140
- เสมอ
- 68
พลิกล็อกตามเรตติ้ง
| ชนะ | แพ้ | ส่วนต่าง |
|---|---|---|
| FM Johanna Paasikangas 2139 · ฟินแลนด์ | FM Anastasia Avramidou 2330 · กรีซ | 191 |
| WFM Vesna Mihelic 2152 · สโลวีเนีย | WGM Anna-Maja Kazarian 2333 · เนเธอร์แลนด์ | 181 |
| WIM Gulenay Aydin 2213 · ตุรกี | WGM Elif Mehmed 2316 · เซอร์เบีย | 103 |
เกม ทีละตา
นับจากเกมในการถ่ายทอดอย่างเป็นทางการ แมตช์จะนับเมื่อถ่ายทอดครบทั้งสี่กระดาน ทีมที่แต้มแมตช์เท่ากันเรียงตามแต้มกระดานที่นี่ ลำดับอย่างเป็นทางการใช้เกณฑ์ตัดสินของรายการ
ตารางคะแนนอย่างเป็นทางการเว็บไซต์อย่างเป็นทางการการถ่ายทอดอย่างเป็นทางการบน Lichess