체스 올림피아드 2026 · 6라운드
체스 올림피아드, 6라운드: 우즈베키스탄 2½–1½ 인도
6라운드 · 9월 21일. 톱 보드 — 오픈: 우즈베키스탄 2½–1½ 인도; 여자부: 조지아 3½–½ 우즈베키스탄. 매치 포인트 선두 — 오픈: 우즈베키스탄 (12); 여자부: 중국 (12).
오픈
상위 대진
| 우즈베키스탄 | 2½–1½ | 인도 |
| 중국 | 3–1 | 독일 |
| 프랑스 | 2–2 | England |
| 아르메니아 | 2½–1½ | 이란 |
| 미국 | 2½–1½ | 노르웨이 |
| 네덜란드 | 4–0 | 이스라엘 |
순위
| # | 팀 | 매치 포인트 | 게임 포인트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 우즈베키스탄 | 12 | 19½ |
| =2 | 중국 | 11 | 18½ |
| =2 | 아르메니아 | 11 | 17 |
| =4 | 그리스 | 10 | 18 |
| =4 | 프랑스 | 10 | 17½ |
| =4 | 튀르키예 | 10 | 17½ |
| =4 | 아제르바이잔 | 10 | 16½ |
| =4 | 불가리아 | 10 | 16½ |
| =4 | England | 10 | 16½ |
| =4 | 독일 | 10 | 16 |
| =4 | 인도 | 10 | 16 |
| =4 | 네덜란드 | 10 | 16 |
- 대국
- 408
- 백 승
- 163
- 흑 승
- 139
- 무승부
- 106
레이팅 이변
| 승 | 패 | 차이 |
|---|---|---|
| FM Thanadon Kulpruethanon 2220 · 태국 | GM Leon Livaic 2560 · 크로아티아 | 340 |
| FM Ali Aaron Jaramillo Lopez 2249 · 베네수엘라 | GM Matej Sebenik 2491 · 슬로베니아 | 242 |
| FM Daniel Gomez Anadon 2193 · 안도라 | GM Hannes Stefansson 2425 · 아이슬란드 | 232 |
| IM Jorge Luis Baules Rodriguez 2282 · 파나마 | IM Amilal Munkhdalai 2491 · 몽골 | 209 |
| FM Banele Mhango 2354 · 남아프리카 | GM Luca Jr Moroni 2556 · 이탈리아 | 202 |
여자부
상위 대진
| 조지아 | 3½–½ | 우즈베키스탄 |
| 아제르바이잔 | 1½–2½ | 카자흐스탄 |
| 폴란드 | ½–3½ | 중국 |
| 인도 | 3–1 | 미국 |
| 우크라이나 | 2½–1½ | England |
| 프랑스 | 4–0 | 베트남 |
순위
| # | 팀 | 매치 포인트 | 게임 포인트 |
|---|---|---|---|
| =1 | 중국 | 12 | 20½ |
| =1 | 카자흐스탄 | 12 | 18½ |
| =3 | 불가리아 | 10 | 19 |
| =3 | 프랑스 | 10 | 19 |
| =3 | 인도 | 10 | 18½ |
| =3 | 조지아 | 10 | 18 |
| =3 | 스위스 | 10 | 18 |
| =3 | 아르메니아 | 10 | 17½ |
| =3 | 아제르바이잔 | 10 | 17½ |
| =3 | 폴란드 | 10 | 17 |
| =3 | 독일 | 10 | 16½ |
| =3 | 몽골 | 10 | 16½ |
- 대국
- 369
- 백 승
- 161
- 흑 승
- 140
- 무승부
- 68
레이팅 이변
| 승 | 패 | 차이 |
|---|---|---|
| FM Johanna Paasikangas 2139 · 핀란드 | FM Anastasia Avramidou 2330 · 그리스 | 191 |
| WFM Vesna Mihelic 2152 · 슬로베니아 | WGM Anna-Maja Kazarian 2333 · 네덜란드 | 181 |
| WIM Gulenay Aydin 2213 · 튀르키예 | WGM Elif Mehmed 2316 · 세르비아 | 103 |
한 수씩 보는 대국
공식 중계의 대국으로 집계했습니다. 네 보드가 모두 중계된 대진만 셉니다. 매치 포인트가 같은 팀은 여기서 게임 포인트 순이며, 공식 순위는 대회의 타이브레이크로 정해집니다.