La Olimpiada de Ajedrez 2026 · Ronda 6
Olimpiada de Ajedrez, ronda 6: Uzbekistán 2½–1½ India
Ronda 6 · 21 de septiembre. Primeros tableros — Absoluto: Uzbekistán 2½–1½ India; Femenino: Georgia 3½–½ Uzbekistán. Líderes por puntos de match — Absoluto: Uzbekistán (12); Femenino: China (12).
Absoluto
Los primeros encuentros
| Uzbekistán | 2½–1½ | India |
| China | 3–1 | Alemania |
| Francia | 2–2 | England |
| Armenia | 2½–1½ | Irán |
| Estados Unidos | 2½–1½ | Noruega |
| Países Bajos | 4–0 | Israel |
La clasificación
| # | Equipo | Puntos de match | Puntos de partida |
|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistán | 12 | 19½ |
| =2 | China | 11 | 18½ |
| =2 | Armenia | 11 | 17 |
| =4 | Grecia | 10 | 18 |
| =4 | Francia | 10 | 17½ |
| =4 | Turquía | 10 | 17½ |
| =4 | Azerbaiyán | 10 | 16½ |
| =4 | Bulgaria | 10 | 16½ |
| =4 | England | 10 | 16½ |
| =4 | Alemania | 10 | 16 |
| =4 | India | 10 | 16 |
| =4 | Países Bajos | 10 | 16 |
- Partidas
- 408
- Ganaron blancas
- 163
- Ganaron negras
- 139
- Tablas
- 106
Sorpresas por Elo
| Ganó | Perdió | Diferencia Elo |
|---|---|---|
| FM Thanadon Kulpruethanon 2220 · Tailandia | GM Leon Livaic 2560 · Croacia | 340 |
| FM Ali Aaron Jaramillo Lopez 2249 · Venezuela | GM Matej Sebenik 2491 · Eslovenia | 242 |
| FM Daniel Gomez Anadon 2193 · Andorra | GM Hannes Stefansson 2425 · Islandia | 232 |
| IM Jorge Luis Baules Rodriguez 2282 · Panamá | IM Amilal Munkhdalai 2491 · Mongolia | 209 |
| FM Banele Mhango 2354 · Sudáfrica | GM Luca Jr Moroni 2556 · Italia | 202 |
Femenino
Los primeros encuentros
| Georgia | 3½–½ | Uzbekistán |
| Azerbaiyán | 1½–2½ | Kazajistán |
| Polonia | ½–3½ | China |
| India | 3–1 | Estados Unidos |
| Ucrania | 2½–1½ | England |
| Francia | 4–0 | Vietnam |
La clasificación
| # | Equipo | Puntos de match | Puntos de partida |
|---|---|---|---|
| =1 | China | 12 | 20½ |
| =1 | Kazajistán | 12 | 18½ |
| =3 | Bulgaria | 10 | 19 |
| =3 | Francia | 10 | 19 |
| =3 | India | 10 | 18½ |
| =3 | Georgia | 10 | 18 |
| =3 | Suiza | 10 | 18 |
| =3 | Armenia | 10 | 17½ |
| =3 | Azerbaiyán | 10 | 17½ |
| =3 | Polonia | 10 | 17 |
| =3 | Alemania | 10 | 16½ |
| =3 | Mongolia | 10 | 16½ |
- Partidas
- 369
- Ganaron blancas
- 161
- Ganaron negras
- 140
- Tablas
- 68
Sorpresas por Elo
| Ganó | Perdió | Diferencia Elo |
|---|---|---|
| FM Johanna Paasikangas 2139 · Finlandia | FM Anastasia Avramidou 2330 · Grecia | 191 |
| WFM Vesna Mihelic 2152 · Eslovenia | WGM Anna-Maja Kazarian 2333 · Países Bajos | 181 |
| WIM Gulenay Aydin 2213 · Turquía | WGM Elif Mehmed 2316 · Serbia | 103 |
Las partidas, jugada a jugada
- Ding – Keymer 1–0: una jugada, con 0:55 en el reloj, lo decidió todo
- Giri – Rodshtein 1–0: la jugada que lo decidió todo
- Yakubboev – Nihal Sarin 1–0: victoria de las blancas
- Erigaisi – Sindarov ½–½: tablas
- Abdusattorov – Praggnanandhaa ½–½: tablas
- Tokhirjonova – Batsiashvili 0–1: ¿qué jugada quería el motor?
- Song – Maltsevskaya 1–0: mate en la jugada 27
Contado a partir de las partidas de la retransmisión oficial: un encuentro cuenta cuando se retransmitieron sus cuatro tableros. Los equipos empatados a puntos de match se ordenan aquí por puntos de partida; el orden oficial usa los desempates del torneo.
Clasificación oficialWeb oficialLa retransmisión oficial en Lichess