शतरंज ओलंपियाड 2026 · राउंड 6
शतरंज ओलंपियाड, राउंड 6: उज़्बेकिस्तान 2½–1½ भारत
राउंड 6 · 21 सितंबर। शीर्ष बोर्ड — ओपन: उज़्बेकिस्तान 2½–1½ भारत; महिला: जॉर्जिया 3½–½ उज़्बेकिस्तान। मैच अंकों से शीर्ष पर — ओपन: उज़्बेकिस्तान (12); महिला: चीन (12)।
ओपन
शीर्ष मुक़ाबले
| उज़्बेकिस्तान | 2½–1½ | भारत |
| चीन | 3–1 | जर्मनी |
| फ़्रांस | 2–2 | England |
| आर्मेनिया | 2½–1½ | ईरान |
| संयुक्त राज्य | 2½–1½ | नॉर्वे |
| नीदरलैंड | 4–0 | इज़राइल |
तालिका
| # | टीम | मैच अंक | बाज़ी अंक |
|---|---|---|---|
| 1 | उज़्बेकिस्तान | 12 | 19½ |
| =2 | चीन | 11 | 18½ |
| =2 | आर्मेनिया | 11 | 17 |
| =4 | यूनान | 10 | 18 |
| =4 | फ़्रांस | 10 | 17½ |
| =4 | तुर्किये | 10 | 17½ |
| =4 | अज़रबैजान | 10 | 16½ |
| =4 | बुल्गारिया | 10 | 16½ |
| =4 | England | 10 | 16½ |
| =4 | जर्मनी | 10 | 16 |
| =4 | भारत | 10 | 16 |
| =4 | नीदरलैंड | 10 | 16 |
- बाज़ियाँ
- 408
- सफ़ेद की जीत
- 163
- काले की जीत
- 139
- ड्रॉ
- 106
रेटिंग के हिसाब से उलटफेर
| जीते | हारे | अंतर |
|---|---|---|
| FM Thanadon Kulpruethanon 2220 · थाईलैंड | GM Leon Livaic 2560 · क्रोएशिया | 340 |
| FM Ali Aaron Jaramillo Lopez 2249 · वेनेज़ुएला | GM Matej Sebenik 2491 · स्लोवेनिया | 242 |
| FM Daniel Gomez Anadon 2193 · एंडोरा | GM Hannes Stefansson 2425 · आइसलैंड | 232 |
| IM Jorge Luis Baules Rodriguez 2282 · पनामा | IM Amilal Munkhdalai 2491 · मंगोलिया | 209 |
| FM Banele Mhango 2354 · दक्षिण अफ़्रीका | GM Luca Jr Moroni 2556 · इटली | 202 |
महिला
शीर्ष मुक़ाबले
| जॉर्जिया | 3½–½ | उज़्बेकिस्तान |
| अज़रबैजान | 1½–2½ | कज़ाखस्तान |
| पोलैंड | ½–3½ | चीन |
| भारत | 3–1 | संयुक्त राज्य |
| यूक्रेन | 2½–1½ | England |
| फ़्रांस | 4–0 | वियतनाम |
तालिका
| # | टीम | मैच अंक | बाज़ी अंक |
|---|---|---|---|
| =1 | चीन | 12 | 20½ |
| =1 | कज़ाखस्तान | 12 | 18½ |
| =3 | बुल्गारिया | 10 | 19 |
| =3 | फ़्रांस | 10 | 19 |
| =3 | भारत | 10 | 18½ |
| =3 | जॉर्जिया | 10 | 18 |
| =3 | स्विट्ज़रलैंड | 10 | 18 |
| =3 | आर्मेनिया | 10 | 17½ |
| =3 | अज़रबैजान | 10 | 17½ |
| =3 | पोलैंड | 10 | 17 |
| =3 | जर्मनी | 10 | 16½ |
| =3 | मंगोलिया | 10 | 16½ |
- बाज़ियाँ
- 369
- सफ़ेद की जीत
- 161
- काले की जीत
- 140
- ड्रॉ
- 68
रेटिंग के हिसाब से उलटफेर
| जीते | हारे | अंतर |
|---|---|---|
| FM Johanna Paasikangas 2139 · फ़िनलैंड | FM Anastasia Avramidou 2330 · यूनान | 191 |
| WFM Vesna Mihelic 2152 · स्लोवेनिया | WGM Anna-Maja Kazarian 2333 · नीदरलैंड | 181 |
| WIM Gulenay Aydin 2213 · तुर्किये | WGM Elif Mehmed 2316 · सर्बिया | 103 |
बाज़ियाँ, चाल-दर-चाल
- Ding – Keymer 1–0: घड़ी पर 0:55 रहते एक चाल ने फ़ैसला किया
- Giri – Rodshtein 1–0: वह चाल जिसने सब तय कर दिया
- Yakubboev – Nihal Sarin 1–0: सफ़ेद की जीत
- Erigaisi – Sindarov ½–½: ड्रॉ
- Abdusattorov – Praggnanandhaa ½–½: ड्रॉ
- Tokhirjonova – Batsiashvili 0–1: इंजन कौन-सी चाल चाहता था?
- Song – Maltsevskaya 1–0: चाल 27 पर मात
आधिकारिक प्रसारण की बाज़ियों से गिना गया: कोई मुक़ाबला तब गिना जाता है जब उसके चारों बोर्ड प्रसारित हुए हों। बराबर मैच अंकों वाली टीमें यहाँ बाज़ी अंकों से क्रम में हैं; आधिकारिक क्रम टूर्नामेंट के टाई-ब्रेक से तय होता है।