Satranç Olimpiyatı 2026 · 7. tur
Satranç Olimpiyatı, 7. tur: Özbekistan 3–1 Çin
7. tur · 23 Eylül. Üst masalar — Açık: Özbekistan 3–1 Çin; Kadınlar: Özbekistan 3½–½ Slovenya. Maç puanına göre liderler — Açık: Özbekistan (14); Kadınlar: Çin (13).
Açık
Üst eşleşmeler
| Özbekistan | 3–1 | Çin |
| Ermenistan | 2–2 | Amerika Birleşik Devletleri |
| England | 1½–2½ | Hindistan |
| Almanya | 3–1 | Türkiye |
| Hollanda | 3½–½ | Bulgaristan |
| Yunanistan | ½–3½ | Azerbaycan |
Puan durumu
| # | Takım | Maç puanı | Oyun puanı |
|---|---|---|---|
| 1 | Özbekistan | 14 | 22½ |
| =2 | Azerbaycan | 12 | 20 |
| =2 | Hollanda | 12 | 19½ |
| =2 | Ermenistan | 12 | 19 |
| =2 | Almanya | 12 | 19 |
| =2 | Hindistan | 12 | 18½ |
| =7 | İran | 11 | 20½ |
| =7 | Çin | 11 | 19½ |
| =7 | Fransa | 11 | 19½ |
| =7 | Polonya | 11 | 19½ |
| =7 | Çekya | 11 | 19 |
| =7 | Sırbistan | 11 | 18½ |
- Oyunlar
- 411
- Beyaz kazandı
- 173
- Siyah kazandı
- 133
- Berabere
- 105
Reytinge göre sürprizler
| Kazandı | Kaybetti | Fark |
|---|---|---|
| FM Ho Cheung Wong 1966 · Hong Kong, China | FM Adam Collins 2340 · İrlanda | 374 |
| Shahruh Turayev 2222 · Türkmenistan | GM Valentin Baidetskyi 2511 · Avusturya | 289 |
| FM Harold Wanyama 2161 · Uganda | IM Khuyagtsogt Itgelt 2435 · Moğolistan | 274 |
| CM Yeh Yang Liu 2051 · Chinese Taipei | FM Dion Krivenko 2319 · Estonya | 268 |
| Emarald Takudzwa Mushore 2139 · Zimbabve | FM Endrit Uruci 2312 · Kosovo * | 173 |
Kadınlar
Üst eşleşmeler
| Özbekistan | 3½–½ | Slovenya |
| Çin | 2–2 | Kazakistan |
| Almanya | ½–3½ | Hindistan |
| Polonya | 1½–2½ | Gürcistan |
| Ukrayna | 1–3 | Bulgaristan |
| Ermenistan | 2½–1½ | Azerbaycan |
Puan durumu
| # | Takım | Maç puanı | Oyun puanı |
|---|---|---|---|
| =1 | Çin | 13 | 22½ |
| =1 | Kazakistan | 13 | 20½ |
| =3 | Bulgaristan | 12 | 22 |
| =3 | Hindistan | 12 | 22 |
| =3 | Gürcistan | 12 | 20½ |
| =3 | Ermenistan | 12 | 20 |
| =3 | Moğolistan | 12 | 19 |
| =8 | Amerika Birleşik Devletleri | 11 | 21 |
| =8 | Hollanda | 11 | 20 |
| =8 | Özbekistan | 11 | 20 |
| =8 | Yunanistan | 11 | 18½ |
| 12 | England | 10 | 21½ |
- Oyunlar
- 374
- Beyaz kazandı
- 163
- Siyah kazandı
- 139
- Berabere
- 72
Reytinge göre sürprizler
| Kazandı | Kaybetti | Fark |
|---|---|---|
| WIM Aliaksandra Tarasenka 2228 · Belarus | IM Marta Garcia Martin 2349 · İspanya | 121 |
Oyunlar, hamle hamle
- So – Hovhannisyan 0–1: 132 Elo puanı farkla sürpriz
- Abdusattorov – Ding 1–0: motor hangi hamleyi istiyordu?
- Vitiugov – Praggnanandhaa 0–1: motor hangi hamleyi istiyordu?
- Rapport – Cheng 0–1: 156 Elo puanı farkla sürpriz
- Wei Yi – Sindarov ½–½: beraberlik
- Yip – Kosteniuk 1–0: motor hangi hamleyi istiyordu?
- Kiolbasa – Dzagnidze 1–0: motor hangi hamleyi istiyordu?
Resmi yayındaki oyunlardan sayıldı: bir eşleşme, dört masası da yayınlandığında sayılır. Maç puanı eşit takımlar burada oyun puanına göre sıralanır; resmi sıralama turnuvanın eşitlik bozma ölçütlerini kullanır.