チェス・オリンピアード 2026 · 第7ラウンド
チェス・オリンピアード、第7ラウンド:ウズベキスタン 3–1 中国
第7ラウンド · 9月23日。トップボード — オープン:ウズベキスタン 3–1 中国、女子:ウズベキスタン 3½–½ スロベニア。マッチポイント首位 — オープン:ウズベキスタン (14)、女子:中国 (13)。
オープン
上位の対戦
| ウズベキスタン | 3–1 | 中国 |
| アルメニア | 2–2 | アメリカ合衆国 |
| England | 1½–2½ | インド |
| ドイツ | 3–1 | トルコ |
| オランダ | 3½–½ | ブルガリア |
| ギリシャ | ½–3½ | アゼルバイジャン |
順位
| # | チーム | マッチポイント | ゲームポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ウズベキスタン | 14 | 22½ |
| =2 | アゼルバイジャン | 12 | 20 |
| =2 | オランダ | 12 | 19½ |
| =2 | アルメニア | 12 | 19 |
| =2 | ドイツ | 12 | 19 |
| =2 | インド | 12 | 18½ |
| =7 | イラン | 11 | 20½ |
| =7 | 中国 | 11 | 19½ |
| =7 | フランス | 11 | 19½ |
| =7 | ポーランド | 11 | 19½ |
| =7 | チェコ | 11 | 19 |
| =7 | セルビア | 11 | 18½ |
- 対局数
- 411
- 白の勝ち
- 173
- 黒の勝ち
- 133
- 引き分け
- 105
レーティング差の番狂わせ
| 勝ち | 負け | 差 |
|---|---|---|
| FM Ho Cheung Wong 1966 · Hong Kong, China | FM Adam Collins 2340 · アイルランド | 374 |
| Shahruh Turayev 2222 · トルクメニスタン | GM Valentin Baidetskyi 2511 · オーストリア | 289 |
| FM Harold Wanyama 2161 · ウガンダ | IM Khuyagtsogt Itgelt 2435 · モンゴル | 274 |
| CM Yeh Yang Liu 2051 · Chinese Taipei | FM Dion Krivenko 2319 · エストニア | 268 |
| Emarald Takudzwa Mushore 2139 · ジンバブエ | FM Endrit Uruci 2312 · Kosovo * | 173 |
女子
上位の対戦
| ウズベキスタン | 3½–½ | スロベニア |
| 中国 | 2–2 | カザフスタン |
| ドイツ | ½–3½ | インド |
| ポーランド | 1½–2½ | ジョージア |
| ウクライナ | 1–3 | ブルガリア |
| アルメニア | 2½–1½ | アゼルバイジャン |
順位
| # | チーム | マッチポイント | ゲームポイント |
|---|---|---|---|
| =1 | 中国 | 13 | 22½ |
| =1 | カザフスタン | 13 | 20½ |
| =3 | ブルガリア | 12 | 22 |
| =3 | インド | 12 | 22 |
| =3 | ジョージア | 12 | 20½ |
| =3 | アルメニア | 12 | 20 |
| =3 | モンゴル | 12 | 19 |
| =8 | アメリカ合衆国 | 11 | 21 |
| =8 | オランダ | 11 | 20 |
| =8 | ウズベキスタン | 11 | 20 |
| =8 | ギリシャ | 11 | 18½ |
| 12 | England | 10 | 21½ |
- 対局数
- 374
- 白の勝ち
- 163
- 黒の勝ち
- 139
- 引き分け
- 72
レーティング差の番狂わせ
| 勝ち | 負け | 差 |
|---|---|---|
| WIM Aliaksandra Tarasenka 2228 · ベラルーシ | IM Marta Garcia Martin 2349 · スペイン | 121 |
一手ずつ見る対局
公式中継の対局から集計しています。4ボードすべてが中継された対戦のみを数えます。マッチポイントが同じチームはここではゲームポイント順で、公式の順位は大会のタイブレークで決まります。