Olimpiade Catur 2026 · Babak 7
Olimpiade Catur, babak 7: Uzbekistan 3–1 Tiongkok
Babak 7 · 23 September. Papan teratas — Terbuka: Uzbekistan 3–1 Tiongkok; Putri: Uzbekistan 3½–½ Slovenia. Memimpin dengan poin pertandingan — Terbuka: Uzbekistan (14); Putri: Tiongkok (13).
Terbuka
Pertandingan teratas
| Uzbekistan | 3–1 | Tiongkok |
| Armenia | 2–2 | Amerika Serikat |
| England | 1½–2½ | India |
| Jerman | 3–1 | Turki |
| Belanda | 3½–½ | Bulgaria |
| Yunani | ½–3½ | Azerbaijan |
Klasemen
| # | Tim | Poin pertandingan | Poin partai |
|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan | 14 | 22½ |
| =2 | Azerbaijan | 12 | 20 |
| =2 | Belanda | 12 | 19½ |
| =2 | Armenia | 12 | 19 |
| =2 | Jerman | 12 | 19 |
| =2 | India | 12 | 18½ |
| =7 | Iran | 11 | 20½ |
| =7 | Tiongkok | 11 | 19½ |
| =7 | Prancis | 11 | 19½ |
| =7 | Polandia | 11 | 19½ |
| =7 | Ceko | 11 | 19 |
| =7 | Serbia | 11 | 18½ |
- Partai
- 411
- Putih menang
- 173
- Hitam menang
- 133
- Remis
- 105
Kejutan menurut rating
| Menang | Kalah | Selisih |
|---|---|---|
| FM Ho Cheung Wong 1966 · Hong Kong, China | FM Adam Collins 2340 · Irlandia | 374 |
| Shahruh Turayev 2222 · Turkmenistan | GM Valentin Baidetskyi 2511 · Austria | 289 |
| FM Harold Wanyama 2161 · Uganda | IM Khuyagtsogt Itgelt 2435 · Mongolia | 274 |
| CM Yeh Yang Liu 2051 · Chinese Taipei | FM Dion Krivenko 2319 · Estonia | 268 |
| Emarald Takudzwa Mushore 2139 · Zimbabwe | FM Endrit Uruci 2312 · Kosovo * | 173 |
Putri
Pertandingan teratas
| Uzbekistan | 3½–½ | Slovenia |
| Tiongkok | 2–2 | Kazakhstan |
| Jerman | ½–3½ | India |
| Polandia | 1½–2½ | Georgia |
| Ukraina | 1–3 | Bulgaria |
| Armenia | 2½–1½ | Azerbaijan |
Klasemen
| # | Tim | Poin pertandingan | Poin partai |
|---|---|---|---|
| =1 | Tiongkok | 13 | 22½ |
| =1 | Kazakhstan | 13 | 20½ |
| =3 | Bulgaria | 12 | 22 |
| =3 | India | 12 | 22 |
| =3 | Georgia | 12 | 20½ |
| =3 | Armenia | 12 | 20 |
| =3 | Mongolia | 12 | 19 |
| =8 | Amerika Serikat | 11 | 21 |
| =8 | Belanda | 11 | 20 |
| =8 | Uzbekistan | 11 | 20 |
| =8 | Yunani | 11 | 18½ |
| 12 | England | 10 | 21½ |
- Partai
- 374
- Putih menang
- 163
- Hitam menang
- 139
- Remis
- 72
Kejutan menurut rating
| Menang | Kalah | Selisih |
|---|---|---|
| WIM Aliaksandra Tarasenka 2228 · Belarus | IM Marta Garcia Martin 2349 · Spanyol | 121 |
Partai-partai, langkah demi langkah
- So – Hovhannisyan 0–1: kejutan dengan selisih 132 poin rating
- Abdusattorov – Ding 1–0: langkah apa yang diinginkan mesin?
- Vitiugov – Praggnanandhaa 0–1: langkah apa yang diinginkan mesin?
- Rapport – Cheng 0–1: kejutan dengan selisih 156 poin rating
- Wei Yi – Sindarov ½–½: remis
- Yip – Kosteniuk 1–0: langkah apa yang diinginkan mesin?
- Kiolbasa – Dzagnidze 1–0: langkah apa yang diinginkan mesin?
Dihitung dari partai-partai siaran resmi: sebuah pertandingan dihitung bila keempat papannya disiarkan. Tim dengan poin pertandingan yang sama diurutkan di sini menurut poin partai; urutan resmi memakai tiebreak turnamen.