Olimpiada de Șah 2026 · Runda 7
Olimpiada de Șah, runda 7: Uzbekistan 3–1 China
Runda 7 · 23 septembrie. Primele mese — Open: Uzbekistan 3–1 China; Feminin: Uzbekistan 3½–½ Slovenia. În frunte la puncte de meci — Open: Uzbekistan (14); Feminin: China (13).
Open
Meciurile de vârf
| Uzbekistan | 3–1 | China |
| Armenia | 2–2 | Statele Unite ale Americii |
| England | 1½–2½ | India |
| Germania | 3–1 | Turcia |
| Țările de Jos | 3½–½ | Bulgaria |
| Grecia | ½–3½ | Azerbaidjan |
Clasamentul
| # | Echipa | Puncte de meci | Puncte de partidă |
|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan | 14 | 22½ |
| =2 | Azerbaidjan | 12 | 20 |
| =2 | Țările de Jos | 12 | 19½ |
| =2 | Armenia | 12 | 19 |
| =2 | Germania | 12 | 19 |
| =2 | India | 12 | 18½ |
| =7 | Iran | 11 | 20½ |
| =7 | China | 11 | 19½ |
| =7 | Franța | 11 | 19½ |
| =7 | Polonia | 11 | 19½ |
| =7 | Cehia | 11 | 19 |
| =7 | Serbia | 11 | 18½ |
- Partide
- 411
- Victorii ale albului
- 173
- Victorii ale negrului
- 133
- Remize
- 105
Surprize după rating
| A câștigat | A pierdut | Diferență |
|---|---|---|
| FM Ho Cheung Wong 1966 · Hong Kong, China | FM Adam Collins 2340 · Irlanda | 374 |
| Shahruh Turayev 2222 · Turkmenistan | GM Valentin Baidetskyi 2511 · Austria | 289 |
| FM Harold Wanyama 2161 · Uganda | IM Khuyagtsogt Itgelt 2435 · Mongolia | 274 |
| CM Yeh Yang Liu 2051 · Chinese Taipei | FM Dion Krivenko 2319 · Estonia | 268 |
| Emarald Takudzwa Mushore 2139 · Zimbabwe | FM Endrit Uruci 2312 · Kosovo * | 173 |
Feminin
Meciurile de vârf
| Uzbekistan | 3½–½ | Slovenia |
| China | 2–2 | Kazahstan |
| Germania | ½–3½ | India |
| Polonia | 1½–2½ | Georgia |
| Ucraina | 1–3 | Bulgaria |
| Armenia | 2½–1½ | Azerbaidjan |
Clasamentul
| # | Echipa | Puncte de meci | Puncte de partidă |
|---|---|---|---|
| =1 | China | 13 | 22½ |
| =1 | Kazahstan | 13 | 20½ |
| =3 | Bulgaria | 12 | 22 |
| =3 | India | 12 | 22 |
| =3 | Georgia | 12 | 20½ |
| =3 | Armenia | 12 | 20 |
| =3 | Mongolia | 12 | 19 |
| =8 | Statele Unite ale Americii | 11 | 21 |
| =8 | Țările de Jos | 11 | 20 |
| =8 | Uzbekistan | 11 | 20 |
| =8 | Grecia | 11 | 18½ |
| 12 | England | 10 | 21½ |
- Partide
- 374
- Victorii ale albului
- 163
- Victorii ale negrului
- 139
- Remize
- 72
Surprize după rating
| A câștigat | A pierdut | Diferență |
|---|---|---|
| WIM Aliaksandra Tarasenka 2228 · Belarus | IM Marta Garcia Martin 2349 · Spania | 121 |
Partidele, mutare cu mutare
- So – Hovhannisyan 0–1: surpriza la 132 de puncte Elo diferență
- Abdusattorov – Ding 1–0: ce mutare voia motorul?
- Vitiugov – Praggnanandhaa 0–1: ce mutare voia motorul?
- Rapport – Cheng 0–1: surpriza la 156 de puncte Elo diferență
- Wei Yi – Sindarov ½–½: remiză
- Yip – Kosteniuk 1–0: ce mutare voia motorul?
- Kiolbasa – Dzagnidze 1–0: ce mutare voia motorul?
Numărat din partidele transmisiei oficiale: un meci contează când toate cele patru mese au fost transmise. Echipele la egalitate de puncte de meci sunt ordonate aici după punctele de partidă; ordinea oficială folosește departajările turneului.
Clasamentul oficialSite oficialTransmisia oficială pe Lichess