Olimpiad Catur 2026 · Pusingan 7
Olimpiad Catur, pusingan 7: Uzbekistan 3–1 China
Pusingan 7 · 23 September. Papan teratas — Terbuka: Uzbekistan 3–1 China; Wanita: Uzbekistan 3½–½ Slovenia. Mendahului dengan mata perlawanan — Terbuka: Uzbekistan (14); Wanita: China (13).
Terbuka
Perlawanan teratas
| Uzbekistan | 3–1 | China |
| Armenia | 2–2 | Amerika Syarikat |
| England | 1½–2½ | India |
| Jerman | 3–1 | Turkiye |
| Belanda | 3½–½ | Bulgaria |
| Greece | ½–3½ | Azerbaijan |
Kedudukan
| # | Pasukan | Mata perlawanan | Mata permainan |
|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan | 14 | 22½ |
| =2 | Azerbaijan | 12 | 20 |
| =2 | Belanda | 12 | 19½ |
| =2 | Armenia | 12 | 19 |
| =2 | Jerman | 12 | 19 |
| =2 | India | 12 | 18½ |
| =7 | Iran | 11 | 20½ |
| =7 | China | 11 | 19½ |
| =7 | Perancis | 11 | 19½ |
| =7 | Poland | 11 | 19½ |
| =7 | Czechia | 11 | 19 |
| =7 | Serbia | 11 | 18½ |
- Permainan
- 411
- Putih menang
- 173
- Hitam menang
- 133
- Seri
- 105
Kejutan mengikut penarafan
| Menang | Kalah | Beza |
|---|---|---|
| FM Ho Cheung Wong 1966 · Hong Kong, China | FM Adam Collins 2340 · Ireland | 374 |
| Shahruh Turayev 2222 · Turkmenistan | GM Valentin Baidetskyi 2511 · Austria | 289 |
| FM Harold Wanyama 2161 · Uganda | IM Khuyagtsogt Itgelt 2435 · Mongolia | 274 |
| CM Yeh Yang Liu 2051 · Chinese Taipei | FM Dion Krivenko 2319 · Estonia | 268 |
| Emarald Takudzwa Mushore 2139 · Zimbabwe | FM Endrit Uruci 2312 · Kosovo * | 173 |
Wanita
Perlawanan teratas
| Uzbekistan | 3½–½ | Slovenia |
| China | 2–2 | Kazakhstan |
| Jerman | ½–3½ | India |
| Poland | 1½–2½ | Georgia |
| Ukraine | 1–3 | Bulgaria |
| Armenia | 2½–1½ | Azerbaijan |
Kedudukan
| # | Pasukan | Mata perlawanan | Mata permainan |
|---|---|---|---|
| =1 | China | 13 | 22½ |
| =1 | Kazakhstan | 13 | 20½ |
| =3 | Bulgaria | 12 | 22 |
| =3 | India | 12 | 22 |
| =3 | Georgia | 12 | 20½ |
| =3 | Armenia | 12 | 20 |
| =3 | Mongolia | 12 | 19 |
| =8 | Amerika Syarikat | 11 | 21 |
| =8 | Belanda | 11 | 20 |
| =8 | Uzbekistan | 11 | 20 |
| =8 | Greece | 11 | 18½ |
| 12 | England | 10 | 21½ |
- Permainan
- 374
- Putih menang
- 163
- Hitam menang
- 139
- Seri
- 72
Kejutan mengikut penarafan
| Menang | Kalah | Beza |
|---|---|---|
| WIM Aliaksandra Tarasenka 2228 · Belarus | IM Marta Garcia Martin 2349 · Sepanyol | 121 |
Permainan, langkah demi langkah
- So – Hovhannisyan 0–1: kejutan dengan beza 132 mata penarafan
- Abdusattorov – Ding 1–0: langkah apakah yang dikehendaki enjin?
- Vitiugov – Praggnanandhaa 0–1: langkah apakah yang dikehendaki enjin?
- Rapport – Cheng 0–1: kejutan dengan beza 156 mata penarafan
- Wei Yi – Sindarov ½–½: seri
- Yip – Kosteniuk 1–0: langkah apakah yang dikehendaki enjin?
- Kiolbasa – Dzagnidze 1–0: langkah apakah yang dikehendaki enjin?
Dikira daripada permainan siaran rasmi: sesuatu perlawanan dikira apabila keempat-empat papannya disiarkan. Pasukan yang sama mata perlawanan disusun di sini mengikut mata permainan; susunan rasmi menggunakan pemecah seri kejohanan.