Le Olimpiadi degli scacchi 2026 · Turno 7
Olimpiadi degli scacchi, turno 7: Uzbekistan 3–1 Cina
Turno 7 · 23 settembre. Prime scacchiere — Open: Uzbekistan 3–1 Cina; Femminile: Uzbekistan 3½–½ Slovenia. In testa per punti match — Open: Uzbekistan (14); Femminile: Cina (13).
Open
I match di vertice
| Uzbekistan | 3–1 | Cina |
| Armenia | 2–2 | Stati Uniti |
| England | 1½–2½ | India |
| Germania | 3–1 | Turchia |
| Paesi Bassi | 3½–½ | Bulgaria |
| Grecia | ½–3½ | Azerbaigian |
La classifica
| # | Squadra | Punti match | Punti partita |
|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan | 14 | 22½ |
| =2 | Azerbaigian | 12 | 20 |
| =2 | Paesi Bassi | 12 | 19½ |
| =2 | Armenia | 12 | 19 |
| =2 | Germania | 12 | 19 |
| =2 | India | 12 | 18½ |
| =7 | Iran | 11 | 20½ |
| =7 | Cina | 11 | 19½ |
| =7 | Francia | 11 | 19½ |
| =7 | Polonia | 11 | 19½ |
| =7 | Cechia | 11 | 19 |
| =7 | Serbia | 11 | 18½ |
- Partite
- 411
- Vittorie del Bianco
- 173
- Vittorie del Nero
- 133
- Patte
- 105
Sorprese per Elo
| Vinto | Perso | Differenza Elo |
|---|---|---|
| FM Ho Cheung Wong 1966 · Hong Kong, China | FM Adam Collins 2340 · Irlanda | 374 |
| Shahruh Turayev 2222 · Turkmenistan | GM Valentin Baidetskyi 2511 · Austria | 289 |
| FM Harold Wanyama 2161 · Uganda | IM Khuyagtsogt Itgelt 2435 · Mongolia | 274 |
| CM Yeh Yang Liu 2051 · Chinese Taipei | FM Dion Krivenko 2319 · Estonia | 268 |
| Emarald Takudzwa Mushore 2139 · Zimbabwe | FM Endrit Uruci 2312 · Kosovo * | 173 |
Femminile
I match di vertice
| Uzbekistan | 3½–½ | Slovenia |
| Cina | 2–2 | Kazakistan |
| Germania | ½–3½ | India |
| Polonia | 1½–2½ | Georgia |
| Ucraina | 1–3 | Bulgaria |
| Armenia | 2½–1½ | Azerbaigian |
La classifica
| # | Squadra | Punti match | Punti partita |
|---|---|---|---|
| =1 | Cina | 13 | 22½ |
| =1 | Kazakistan | 13 | 20½ |
| =3 | Bulgaria | 12 | 22 |
| =3 | India | 12 | 22 |
| =3 | Georgia | 12 | 20½ |
| =3 | Armenia | 12 | 20 |
| =3 | Mongolia | 12 | 19 |
| =8 | Stati Uniti | 11 | 21 |
| =8 | Paesi Bassi | 11 | 20 |
| =8 | Uzbekistan | 11 | 20 |
| =8 | Grecia | 11 | 18½ |
| 12 | England | 10 | 21½ |
- Partite
- 374
- Vittorie del Bianco
- 163
- Vittorie del Nero
- 139
- Patte
- 72
Sorprese per Elo
| Vinto | Perso | Differenza Elo |
|---|---|---|
| WIM Aliaksandra Tarasenka 2228 · Bielorussia | IM Marta Garcia Martin 2349 · Spagna | 121 |
Le partite, mossa per mossa
- So – Hovhannisyan 0–1: la sorpresa, con 132 punti Elo di differenza
- Abdusattorov – Ding 1–0: quale mossa voleva il motore?
- Vitiugov – Praggnanandhaa 0–1: quale mossa voleva il motore?
- Rapport – Cheng 0–1: la sorpresa, con 156 punti Elo di differenza
- Wei Yi – Sindarov ½–½: patta
- Yip – Kosteniuk 1–0: quale mossa voleva il motore?
- Kiolbasa – Dzagnidze 1–0: quale mossa voleva il motore?
Contato dalle partite della diretta ufficiale: un match conta quando tutte e quattro le scacchiere sono state trasmesse. Le squadre a pari punti match sono ordinate qui per punti partita; l’ordine ufficiale usa gli spareggi del torneo.
Classifica ufficialeSito ufficialeLa diretta ufficiale su Lichess