A Olimpíada de Xadrez 2026 · Rodada 8
Olimpíada de Xadrez, rodada 8: Alemanha 2½–1½ Uzbequistão
Rodada 8 · 24 de setembro. Primeiras mesas — Absoluto: Alemanha 2½–1½ Uzbequistão; Feminino: Uzbequistão 3–1 Países Baixos. Líderes em pontos de match — Absoluto: Uzbequistão (14); Feminino: China (15).
Absoluto
Os confrontos principais
| Alemanha | 2½–1½ | Uzbequistão |
| Índia | 2–2 | Azerbaijão |
| Países Baixos | 2–2 | Armênia |
| Estados Unidos | 3½–½ | Sérvia |
| China | 2½–1½ | Polônia |
| Tchéquia | 2–2 | Hungria |
A tabela
| # | Equipe | Pontos de match | Pontos de partida |
|---|---|---|---|
| =1 | Uzbequistão | 14 | 24 |
| =1 | Alemanha | 14 | 21½ |
| =3 | Azerbaijão | 13 | 22 |
| =3 | China | 13 | 22 |
| =3 | França | 13 | 22 |
| =3 | Países Baixos | 13 | 21½ |
| =3 | Estados Unidos | 13 | 21½ |
| =3 | Armênia | 13 | 21 |
| =3 | Índia | 13 | 20½ |
| =3 | Uzbequistão 2 | 13 | 20½ |
| =11 | Geórgia | 12 | 22 |
| =11 | Grécia | 12 | 21½ |
- Partidas
- 409
- Vitórias das brancas
- 159
- Vitórias das pretas
- 143
- Empates
- 107
Zebras pelo rating
| Venceu | Perdeu | Diferença de rating |
|---|---|---|
| Mohammed Midhat Abdulrahman 2091 · Líbia | GM Lelys Stanley Martinez Duany 2440 · Cuba | 349 |
| Chenitha Mithvidu Ovitigala 2121 · Sri Lanka | IM Uurtsaikh Agibileg 2412 · Mongólia | 291 |
| FM Alexei Tapia Ostolaza 2203 · Panamá | IM Thibaut Vandenbussche 2411 · Bélgica | 208 |
| IM Adlane Arab 2453 · Argélia | GM Johan-Sebastian Christiansen 2656 · Noruega | 203 |
| IM Hamed Wafa 2358 · Egito | GM Paulius Pultinevicius 2542 · Lituânia | 184 |
Feminino
Os confrontos principais
| Países Baixos | 1–3 | Uzbequistão |
| Cazaquistão | 2–2 | Índia |
| Geórgia | 1½–2½ | China |
| Bulgária | 1½–2½ | Mongólia |
| Armênia | 2½–1½ | Estados Unidos |
| Grécia | 2½–1½ | Ucrânia |
A tabela
| # | Equipe | Pontos de match | Pontos de partida |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 15 | 25 |
| =2 | Armênia | 14 | 22½ |
| =2 | Cazaquistão | 14 | 22½ |
| =2 | Mongólia | 14 | 21½ |
| =5 | Índia | 13 | 24 |
| =5 | Uzbequistão | 13 | 23 |
| =5 | Grécia | 13 | 21 |
| =8 | França | 12 | 24 |
| =8 | Bulgária | 12 | 23½ |
| =8 | Canadá | 12 | 23 |
| =8 | Geórgia | 12 | 22 |
| =8 | Indonésia | 12 | 22 |
- Partidas
- 370
- Vitórias das brancas
- 149
- Vitórias das pretas
- 128
- Empates
- 93
Zebras pelo rating
| Venceu | Perdeu | Diferença de rating |
|---|---|---|
| WFM Maria Tsakona 2135 · Grécia | IM Nataliya Buksa 2390 · Ucrânia | 255 |
| WIM Aliaksandra Tarasenka 2228 · Bielorrússia | IM Teodora Injac 2406 · Sérvia | 178 |
| WGM Turmunkh Munkhzul 2290 · Mongólia | WGM Nadya Toncheva 2408 · Bulgária | 118 |
As partidas, lance a lance
- Sarana capturou a torre em g7 com o rei. Três lances depois, a dama caiu
- 33...Qd7 com 2:15 no relógio, e o rei preto foi caçado de h6 até d6
- Um peão entregue com xeque, e oito lances depois tudo acabou
- O empate no primeiro tabuleiro do único match que o Uzbequistão perdeu em Samarcanda
- Ding e Duda empatam em 31 lances, e a China vence a Polônia por 2½–1½
- Com 118 pontos a menos, Munkhzul vence Toncheva, e a Mongólia leva o match contra a Bulgária
- Com 178 pontos a menos, Tarasenka vence um final de damas de 76 lances, e duas rodadas depois repetiu o feito
Contado a partir das partidas da transmissão oficial: um confronto conta quando os quatro tabuleiros foram transmitidos. Equipes empatadas em pontos de match aparecem aqui por pontos de partida; a ordem oficial usa os desempates do torneio.
Classificação oficialSite oficialA transmissão oficial no Lichess